Restlamellenfarben am Lager - Z70+C80
|
Nummer | Beschreibung | Anzahl m2 | Farbe |
30000855 | Lamellenband 91/RAL 1006 S Maisgelb | 0 | |
30000860 | Lamellenband 91/RAL 7030 G Steingrau | 0 | |
30001062 | Lamellenband 91/RAL 7044 S Seidengrau | 0 | |
30001083 | Lamellenband 91/RAL 7006 S Beigegrau | 3.49 | |
30001261 | Lamellenband 91/RAL 1001 S Beige | 0 | |
30001266 | Lamellenband 91/RAL 7042 S Verkehrsgrau A | 0 | |
30001423 | Lamellenband 91/RAL 7045 G+matt Telegrau 1 | 0 | |
30001657 | Lamellenband 91/RAL 3003 S Rubinrot | 0 |
30000855 | Lamellenband 91/RAL 1006 S Maisgelb | 0 | |
30000860 | Lamellenband 91/RAL 7030 G Steingrau | 0 | |
30001062 | Lamellenband 91/RAL 7044 S Seidengrau | 0 | |
30001083 | Lamellenband 91/RAL 7006 S Beigegrau | 630.12 | |
30001261 | Lamellenband 91/RAL 1001 S Beige | 7.23 | |
30001266 | Lamellenband 91/RAL 7042 S Verkehrsgrau A | 63.13 | |
30001423 | Lamellenband 91/RAL 7045 G+matt Telegrau 1 | 0 | |
30001657 | Lamellenband 91/RAL 3003 S Rubinrot | 74.28 |
30002010 | Lamellenband 91/RAL 7038 S quartz grey | 0 | |
30002010 | Lamellenband 91/RAL 7038 S quartz grey | 24.88 | |
30002226 | Lamellenband 91/RAL 7001 S Silbergrau | 0 |
30002226 | Lamellenband 91/RAL 7001 S Silbergrau | 57.11 |
30002249 | Lamellenband 91/RAL 7005 S Mausgrau | 0.36 |
30002249 | Lamellenband 91/RAL 7005 S Mausgrau | 51.33 |
30002316 | Lamellenband 91/RAL 7004 S Signalgrau | 0 |
30002316 | Lamellenband 91/RAL 7004 S Signalgrau | 51.75 |
30002320 | Lamellenband 91/NCS S 4055 Y10R Braun glatt | 0 |
30002320 | Lamellenband 91/NCS S 4055 Y10R Braun glatt | 56.51 |
Restlamellenfarben am Lager - Z90
|
Nummer | Beschreibung | Anzahl m2 | Farbe |
30001017 | Lamellenband 113/IGP581 ME71387 A10, grau perlmuttern,perfor. | 0 |
30001017 | Lamellenband 113/IGP581 ME71387 A10, grau perlmuttern,perfor. | 49.84 |
30001184 | Lamellenband 113/RAL 7043 S Verkehrsgrau B | 0 | |
30001184 | Lamellenband 113/RAL 7043 S Verkehrsgrau B | 11.44 | |
30001233 | Lamellenband 113/zweifarbig 7016/9010 S | 0 |
30001233 | Lamellenband 113/zweifarbig 7016/9010 S | 0 |
30001250 | Lamellenband 113/RAL 1036 G+matt Perlgold | 0 |
30001250 | Lamellenband 113/RAL 1036 G+matt Perlgold | 0 |
30001335 | Lamellenband 113/RAL 5015 S Himmelblau | 0 | |
30001335 | Lamellenband 113/RAL 5015 S Himmelblau | 0 | |
30001352 | Lamellenband 113/IGP 5803 E71386A10 Struktur | 0 |
30001361 | Lamellenband 113/NCS S 4005-Y20R Beigegrau Struktur | 0 |
30001399 | Lamellenband 113/NCS S 8500N matt grau | 0 |
30001399 | Lamellenband 113/NCS S 8500N matt grau | 106.16 |
30001407 | Lamellenband 113/RAL 9001 S Cremeweiss | 0 | |
30001407 | Lamellenband 113/RAL 9001 S Cremeweiss | 24.16 | |
30001411 | Lamellenband 113/NCS S 7502-Y Dunkelgrau | 0 |
30001411 | Lamellenband 113/NCS S 7502-Y Dunkelgrau | 0 |
30001414 | Lamellenband 113/NCS S 5005 -Y80R | 0 |
30001442 | Lamellenband 113/2100 Sable Struktur | 0 |
30001442 | Lamellenband 113/2100 Sable Struktur | 178.4 |
30001445 | Lamellenband 113/IGP 5803 E71385A10 Struktur | 0 |
30001445 | Lamellenband 113/IGP 5803 E71385A10 Struktur | 20.4 |
30001454 | Lamellenband 113/IGP DURAFACE 581ME91934A3F schwarz Struktur | 0 |
30001454 | Lamellenband 113/IGP DURAFACE 581ME91934A3F schwarz Struktur | 0 |
30001456 | Lamellenband 113/RAL 8014 Sepiabraun Struktur | 0 | |
30001456 | Lamellenband 113/RAL 8014 Sepiabraun Struktur | 0 | |
30001458 | Lamellenband 113/RAL 3031 Orientrot Struktur | 0 | |
30001466 | Lamellenband 113/NCS S 6000N Glimmergrau Struktur | 0 |
30001466 | Lamellenband 113/NCS S 6000N Glimmergrau Struktur | 0 |
30001564 | Lamellenband 113/IGP 5803E 82987A3F | 0 |
30001564 | Lamellenband 113/IGP 5803E 82987A3F | 58.8 |
30002300 | Lamellenband 113/RAL 5022 S Nachtblau | 0 |
30002300 | Lamellenband 113/RAL 5022 S Nachtblau | 25.44 |
30002301 | Lamellenband 113/4007 S Purpurviolett | 0 |
30002301 | Lamellenband 113/4007 S Purpurviolett | 28.08 |
Restlamellenfarben am Lager - F80
|
Nummer | Beschreibung | Anzahl m2 | Farbe |
30001344 | Lamellenband 80/907 G mit Kanten+Perforation | 0 |
30001344 | Lamellenband 80/907 G mit Kanten+Perforation | 8.98 |
30002092 | Lamellenband 80/7048 glatt, mit Kanten | 0 |
30002092 | Lamellenband 80/7048 glatt, mit Kanten | 31.45 |
30002160 | Lamellenband 80/RAL 9005 MATT Tiefschwarz, mit Kanten | 0 |
30002160 | Lamellenband 80/RAL 9005 MATT Tiefschwarz, mit Kanten | 22.05 |
30002244 | Lamellenband 80/RAL 7013 glatt, mit Kanten | 0 |
30002244 | Lamellenband 80/RAL 7013 glatt, mit Kanten | 22.59 |
30002247 | Lamellenband 80/RAL 7021 glatt, mit Kanten | 0 |
30002247 | Lamellenband 80/RAL 7021 glatt, mit Kanten | 93.98 |